Noverande vèrdata
Temperatur ute | 5.5°C |
Vindkast | 5.5°C |
Varmeindeks | 4.4°C |
Doggpunkt | 3.5°C |
Fukt ute | 87% |
Barometer | 989.5 mbar |
Barometer gjennomsnitt (3 hours) | 1.7 mbar |
Vind | 0.9 m/s N (0°) |
Regnmengde | 0.0 mm/t |
Innetemperatur & Fukt | 23.1°C | 9% |
ET | 0.0 mm |
Solstråling | 288 W/m² |
Sidan midnatt
Vèret ute | ||
Maksimum temperatur | 5.6°C | 10:42 |
Minimum temperatur | 3.8°C | 05:58 |
Varmeindeks | 4.5°C | 10:42 |
Vindkast | 1.8°C | 06:11 |
Maksimumsnivå doggpunkt | 4.0°C | 09:46 |
Minimumsnivå doggpunkt | 2.4°C | 00:00 |
Maksimum fukt | 98% | 05:52 |
Minimum fukt | 87% | 00:00 |
Maksimumsnivå barometer | 989.5 mbar | 10:59 |
Minimumsnivå barometer | 985.7 mbar | 00:00 |
Regn | 1.2 mm | |
Maks regnmengde | 1.0 mm/t | 03:19 |
Maksimum ET | 0.1 mm | 10:00 |
Maksimum solstråling | 306 W/m² | 11:07 |
Vind | ||
Maksimumsnivå vind | 2.2 m/s 0° | 06:11 |
Gjennomsnitteleg vind | 0.3 m/s | |
RMS vind | 0.5 m/s | |
Gjennomsnitt vindvektor & Retning | 0.1 m/s | 230° |
Temperatur inne | ||
Maksimum temperatur | 25.2°C | 01:46 |
Minimum temperatur | 22.7°C | 10:18 |
Maksimum fukt | 10% | 09:58 |
Minimum fukt | 8% | 00:00 |
Grafar












Astronomiske data
Soloppgang: | 06:19 |
Solnedgang: | 19:02 |
Månefase: | Waxing crescent (12% full) |