Noverande vèrdata
Temperatur ute | 11,2°C |
Vindkast | 11,2°C |
Varmeindeks | 10,8°C |
Doggpunkt | 10,1°C |
Fukt ute | 93% |
Barometer | 1011,1 mbar |
Barometer gjennomsnitt (3 hours) | -0,9 mbar |
Vind | 0,0 m/s N/A ( N/A) |
Regnmengde | 0,0 mm/t |
Innetemperatur & Fukt | 23,0°C | 15% |
ET | 0,0 mm |
Solstråling | 0 W/m² |
Sidan midnatt
Vèret ute | ||
Maksimum temperatur | 17,3°C | 14:53 |
Minimum temperatur | 10,9°C | 22:50 |
Varmeindeks | 16,9°C | 14:53 |
Vindkast | 10,9°C | 22:50 |
Maksimumsnivå doggpunkt | 13,1°C | 10:52 |
Minimumsnivå doggpunkt | 9,6°C | 17:17 |
Maksimum fukt | 93% | 22:37 |
Minimum fukt | 64% | 16:49 |
Maksimumsnivå barometer | 1016,9 mbar | 03:14 |
Minimumsnivå barometer | 1011,1 mbar | 22:44 |
Regn | 3,8 mm | |
Maks regnmengde | 9,8 mm/t | 21:42 |
Maksimum ET | 0,1 mm | 13:00 |
Maksimum solstråling | 343 W/m² | 11:00 |
Vind | ||
Maksimumsnivå vind | 9,4 m/s 0° | 00:41 |
Gjennomsnitteleg vind | 0,6 m/s | |
RMS vind | 1,3 m/s | |
Gjennomsnitt vindvektor & Retning | 0,4 m/s | 253° |
Temperatur inne | ||
Maksimum temperatur | 23,1°C | 00:00 |
Minimum temperatur | 21,7°C | 09:45 |
Maksimum fukt | 17% | 00:36 |
Minimum fukt | 12% | 14:05 |
Grafar












Astronomiske data
Soloppgang: | 07:39 |
Solnedgang: | 19:10 |
Månefase: | Waning gibbous (96% full) |